
實驗項目與水質(zhì)對照表
水質(zhì)等級 應(yīng)用項目 |
Ⅰ級 超純水 |
Ⅱ級 純水 |
Ⅲ級 純水 |
水質(zhì)等級 應(yīng)用項目 |
Ⅰ級 超純水 |
Ⅱ級 純水 |
Ⅲ級 純水 |
原子吸收 | √ | √ | 氨基酸分析 | √ | |||
原子發(fā)射 | √ | √ | 轉(zhuǎn)印/雜交 | √ | |||
BOD/COD | √ | 微生物實驗用水 | √ | ||||
植物細胞培養(yǎng) | √ | √ | 分子生物實驗用水 | √ | |||
溶解實驗 | √ | √ | 細菌培養(yǎng) | √ | |||
環(huán)境監(jiān)測流動實驗 | √ | 哺乳動物細胞培養(yǎng) | √ | ||||
熱壓滅菌 | √ | √ | DNA/RNA制備 | √ | |||
增濕器 | √ | √ | DNA測序 | √ | |||
免疫實驗 | √ | 重組DNA | √ | ||||
純凈氣體發(fā)生器 | √ | √ | 電泳 | √ | |||
玻璃器皿清洗 | √ | GC/GC-MS | √ | ||||
pH/ISE | √ | HPLC | √ | ||||
離子色譜IC | √ | ICP-MS | √ | ||||
LC-MS | √ | IC | √ | ||||
PCR | √ | 蛋白質(zhì)分析 | √ | ||||
蛋白質(zhì)組學(xué) | √ | 蛋白質(zhì)純化 | √ | ||||
固相萃取 | √ | TOC分析 | √ | ||||
毒性檢測 | √ | 痕量硼檢測 | √ | ||||
無熱原/內(nèi)毒素 | √ | 痕量金屬分析 | √ |
- 上一篇:組培設(shè)備解決方案
- 下一篇:生命科學(xué)實驗室設(shè)備